curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-science-and-machine-learning\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | PyTorch | ||
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 45k | $27B | CUDA | |
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 45k | $27B | PyTorch | |
荷兰 | Software Development | 37 | Appen | ||
美国 | Software Development | 333k | TensorFlow | ||
美国 | Software Development | 148k | PyTorch | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 521 | PyTorch | ||
秘鲁 | Staffing and Recruiting | 5 | Microsoft LUIS | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 68 | TensorFlow | ||
英国 | Professional Services | 396k | $45B | TensorFlow |
我们拥有关于使用Data Science And Machine Learning的162k家公司和用户的数据。我们的Data Science And Machine Learning用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题