使用Corporate Finance的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"corporate-finance\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Mergers And Acquisitions | |
美国 | Financial Services | 244k | Treasury Automation | ||
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Internal Controls | |
美国 | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Moving Average | ||
美国 | Financial Services | 244k | Mergers And Acquisitions | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 14k | $484M | Moving Average | |
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Valuation | |
美国 | Retail | 402k | $35B | Moving Average | |
美国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Mergers And Acquisitions | |
美国 | Financial Services | 53k | Mergers And Acquisitions |
我们拥有关于1.1M家公司和用户使用Corporate Finance的数据。我们的Corporate Finance用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题






