使用Accounting的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"finance-accounting\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Audits | |
美国 | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Fifo Accounting First In First Out | |
英国 | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Audits | |
美国 | Government Administration | 167k | $77B | Purchase Order | |
美国 | Financial Services | 200k | $75B | Audits | |
美国 | Financial Services | 53k | Audits | ||
美国 | Hospitality | 246k | Audits | ||
英国 | Professional Services | 401k | $45B | International Financial Reporting Standards Ifrs | |
美国 | Retail | 81k | Audits | ||
美国 | Retail | 2.3M | $611B | Accounts Receivable |
我们拥有关于1.6M家公司和用户使用Accounting的数据。我们的Accounting用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题








