使用Personal Finance的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"personal-finance\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Retail | 81k | Sep Ira 401k | ||
美国 | Retail | 81k | 401k | ||
美国 | Professional Services | 800k | $20B | Sep Ira 401k | |
美国 | Professional Services | 800k | $20B | 401k | |
美国 | Hospitality | 10k | 401k | ||
美国 | Hospitality | 10k | Sep Ira 401k | ||
美国 | Insurance | 110k | Sep Ira 401k | ||
美国 | Insurance | 110k | 401k | ||
美国 | Government Administration | 50k | $17B | Health Savings Account Hsa | |
美国 | Real Estate | 19k | $550M | Charitable Giving |
我们拥有关于1.1M家公司和用户使用Personal Finance的数据。我们的Personal Finance用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题





