使用Medical Testing的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-testing\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Law Enforcement | 10k | Urinalysis | ||
英国 | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Erythrocyte Sedimentation Rate Esr Rate | |
加拿大 | Broadcast Media Production and Distribution | 14k | $6.5M | Complete Blood Count Cbc | |
瑞士 | Research Services | 130k | $44B | Assays | |
美国 | Retail | 2.3M | $611B | Complete Blood Count Cbc | |
美国 | Hospitals and Health Care | 10k | $1.1B | Cardiac Testing | |
美国 | Hospitals and Health Care | 14k | $5.3B | Point Of Care Testing Poct | |
美国 | Hospitals and Health Care | 18k | Point Of Care Testing Poct | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 106k | Point Of Care Testing Poct | ||
荷兰 | Professional Services | 41k | $3.2B | Antinuclear Antibody Ana Testing |
我们拥有关于101k家公司和用户使用Medical Testing的数据。我们的Medical Testing用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









