使用Leadership & Strategy的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"leadership-strategy\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Management Development | |
美国 | Real Estate | 115k | $31B | Facilities Management | |
美国 | Higher Education | 12k | Human Resource Management | ||
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Organizational Change Management | |
美国 | Hospitality | 246k | Management Development | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 28k | Human Capital Management | ||
美国 | Financial Services | 44k | $12B | Workforce Planning | |
法国 | Retail Office Equipment | 74k | $14B | Facilities Management | |
德国 | Real Estate | 10k | $2.4B | Facilities Management | |
美国 | Financial Services | 244k | Organizational Change Management |
我们拥有关于593k家公司和用户使用Leadership & Strategy的数据。我们的Leadership & Strategy用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









