使用Programs and Services的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"programs-and-services\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Real Estate | 10k | $778M | Personnel Research Survey Results | |
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Management Consulting | |
美国 | Financial Services | 53k | Outsourcing | ||
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Outsourcing | |
美国 | Entertainment Providers | 24k | $19B | Hiring Event | |
美国 | Software Development | 336k | Management Consulting | ||
美国 | Financial Services | 53k | Management Consulting | ||
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Management Consulting | |
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Outsourcing | |
美国 | Hospitals and Health Care | 7.2k | $794M | Outsourcing |
我们拥有关于167k家公司和用户使用Programs and Services的数据。我们的Programs and Services用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题






