使用Auditing And Compliance的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"auditing-and-compliance\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Oil and Gas | 67k | $2.2M | HSE Compliance | |
英国 | Construction | 9.9k | $2.6B | C2P | |
美国 | Retail Office Equipment | 1.6k | $21B | Kneat | |
瑞士 | Pharmaceutical Manufacturing | 19k | $6.7B | Kneat | |
德国 | Software Development | 201 | $107M | wISO | |
美国 | Furniture and Home Furnishings Manufacturing | 10k | C2P | ||
美国 | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 130k | $35B | HSE Compliance | |
哥伦比亚 | IT Services and IT Consulting | 750 | Laika | ||
瑞士 | Professional Services | 75k | Certification Manager | ||
印度 | Oil and Gas | 201k | HSE Compliance |
我们拥有关于9.8k家公司和用户使用Auditing And Compliance的数据。我们的Auditing And Compliance用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









