使用Consumer的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"consumer\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Colorado Privacy Act Cpa | |
美国 | Financial Services | 53k | Colorado Privacy Act Cpa | ||
美国 | Banking | 67k | $31B | California Consumer Privacy Act Ccpa | |
美国 | Financial Services | 244k | Truth In Lending Act Tila | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 21k | $4.4B | California Consumer Privacy Act Ccpa | |
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Colorado Privacy Act Cpa | |
美国 | Retail | 25k | $13B | Warranty | |
澳大利亚 | Higher Education | 4.5k | $28M | Consumer Goods | |
美国 | Retail | 17k | $3.5B | Colorado Privacy Act Cpa | |
美国 | Retail | 35k | Warranty |
我们拥有关于485k家公司和用户使用Consumer的数据。我们的Consumer用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









