使用Copyright的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Online Audio and Video Media | 834 | $1M | Copyrights | |
美国 | Higher Education | 31k | $100M | Copyrights | |
美国 | Mental Health Care | 8.4k | Copyrights | ||
美国 | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
荷兰 | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
波兰 | IT Services and IT Consulting | 398 | Copyrights | ||
阿联酋 | Technology, Information and Internet | 180 | Copyrights | ||
美国 | Defense and Space Manufacturing | 567 | Copyrights | ||
日本 | Entertainment Providers | 592 | Copyrights | ||
美国 | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 106k | $600M | Copyrights |
我们拥有关于22k家公司和用户使用Copyright的数据。我们的Copyright用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题








