使用NoSQL Databases的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"nosql-databases\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Financial Services | 200k | $75B | MongoDB | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | MongoDB | |
英国 | Professional Services | 397k | $45B | MongoDB | |
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Apache Cassandra | ||
美国 | Financial Services | 61k | Apache Cassandra | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 156k | Amazon DynamoDB | ||
美国 | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Apache Cassandra | |
美国 | Financial Services | 244k | Apache Cassandra | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 333k | $61B | MongoDB | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 300 | MongoDB |
我们拥有关于137k家公司和用户使用NoSQL Databases的数据。我们的NoSQL Databases用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









