55
Technologien
80,691
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Italien | Staffing and Recruiting | 790 | $124M | Dall-E | |
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 13k | $7.1B | Dall-E | |
Italien | Human Resources Services | 479 | Dall-E | ||
Kanada | IT Services and IT Consulting | 41k | Telus International | ||
Vereinigte Staaten | Business Consulting and Services | 140k | $3.5B | Scale.ai | |
Schweiz | Staffing and Recruiting | 201k | Dall-E | ||
Italien | Human Resources Services | 960 | Dall-E | ||
Vereinigte Staaten | Technology, Information and Internet | 29k | Scale.ai | ||
Italien | Events Services | 271 | Dall-E | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 1.4k | Claude by Anthropic |
Wir haben Daten über 81k Unternehmen und Benutzer, die Artificial Intelligence verwenden. Unsere Artificial Intelligence Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen