Kaufabsichts-Datensatz
Jedes Unternehmen mit Kaufabsicht, in einer täglichen Datei
- Das vollständige Dataset zu Kaufabsichten, täglich aktualisiert
- Über 9.000 Themen in 14 Kategorien, nach Vertrauensgrad bewertet
- Direkt in Ihren S3-Bucket geliefert — bereit für CRM-Anreicherung, Lead-Scoring oder Analysen im Data-Warehouse-Maßstab
- Kaufabsichtssignale
- 351M
- Verfolgte Themen
- 9.4k
- Unternehmen
- 12M
Vertraut von BranchenführernVertraut von den innovativsten Vertriebs- und Marketingteams weltweit


























































Datensatz
Dieser Datensatz enthält die folgenden Dateien
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a2fe9051fe051f819bd739ef3e340377 | 145860 | 2-5d-packaging | NVIDIA | tools-electronics | false | medium | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c | 145860 | 2-5d-packaging | Apple | tools-electronics | false | medium | 19 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd | 144542 | 2-in-1-pcs | ASUS | personal-computer | false | low | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab | 152140 | 2d-animation | Khan Academy | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 9414b97199d909061ce91aeb8faa421f | 152140 | 2d-animation | Tencent | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| f1e069787ece74531d112559945c6871 | 152140 | 2d-animation | GeeksforGeeks | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| cdd16461ab27f5bce52a8d94f8632292 | 152140 | 2d-animation | Harvard University | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b | 152140 | 2d-animation | The Washington Post | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 98837de47acec3d57078529d1fe9417b | 147065 | 3-d-secure | Ticketmaster GmbH | transactions-payments | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f71 | 147065 | 3-d-secure | ASOS.com | transactions-payments | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce | 147065 | 3-d-secure | Airbnb | transactions-payments | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 0f39a33ab76697cf557b327b01954672 | 147065 | 3-d-secure | BUZ | transactions-payments | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e7 | 147065 | 3-d-secure | Shutterstock | transactions-payments | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5 | 153349 | 301-redirect | The New York Times | web | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99 | 153349 | 301-redirect | Envato | web | false | low | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda63 | 152141 | 3d-animation | WebMD | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee | 152141 | 3d-animation | HubSpot | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 03130557704ceb4addfa9b1718b232f5 | 152141 | 3d-animation | Wattpad | technology-other | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 12812ea78dbc80e6065f794c752272e9 | 152141 | 3d-animation | Udemy | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 92a53bd7e3629533178c49353e04e92b | 152141 | 3d-animation | Netflix Animation | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datensatzlieferung
Einsatzbereite Dateien, automatisch geliefert
Aktuelle Daten zu Kaufabsichten in strukturierten Formaten, täglich in Ihren Cloud-Speicher geliefert. Keine ETL-Pipelines, die gewartet werden müssen.
Flexible Aktualisierungsfrequenz
Wählen Sie, wie oft Ihre Daten aktualisiert werden — von stündlichen Live-Feeds bis zu vierteljährlichen Snapshots, passend zum Takt Ihrer Pipeline.
Mehr erfahrenParquet- & CSV-Formate
Exportieren Sie Ihre Daten im Format, das zu Ihrem Stack passt — spaltenbasiertes Parquet für Analytics-Warehouses oder CSV für universelle Kompatibilität.
Mehr erfahrenS3-Bucket-Lieferung
Lassen Sie Daten direkt in Ihren Amazon S3-Bucket liefern — keine manuellen Downloads, kein Polling. Einrichten und vergessen.
Mehr erfahrenÜber 60 Datenfelder mit Abdeckung
Jeder Stellendatensatz umfasst über 60 Felder zu Stellendetails, Standort, Gehalt, Unternehmensdaten und Technologien — mit transparenten Metriken zur Feldabdeckung.
Vollständiges Wörterbuch anzeigenSo funktioniert es
Zugriff auf Ihre Datensätze in drei Schritten
Erhalten Sie temporäre Zugangsdaten, erkunden Sie verfügbare Dateien und laden Sie die benötigten Daten herunter — mit Python, AWS CLI oder ClickHouse.
Zugangsdaten erhalten
Fordern Sie temporäre S3-Zugangsdaten von unserer API an. Eine einzelne POST-Anfrage liefert Zugriffsschlüssel, Sitzungstoken, Bucket-Namen und erlaubte Präfixe — sofort einsatzbereit.
Verfügbare Dateien auflisten
Durchsuchen Sie den Datensatz-Bucket, um verfügbare Dateien zu entdecken. Verwenden Sie Python (boto3), die AWS CLI oder die s3-Tabellenfunktion von ClickHouse, um Objekte nach Präfix und Datum aufzulisten.
Ihre Daten herunterladen
Laden Sie einzelne Dateien herunter oder synchronisieren Sie den gesamten Bucket in Ihre lokale Umgebung. Parquet- und CSV-Formate sind bereit für die direkte Analyse oder die Einspeisung in Ihre Datenpipeline.
Datenqualität
Für Genauigkeit und Tiefe entwickelt
Jedes Kaufabsichtssignal ist nachvollziehbar, wird nach Vertrauen bewertet und mit Unternehmensmetadaten über 14 Schlüsselwortkategorien angereichert.
Über 9.000 Themenkatalog
Von Compliance und Vorschriften bis hin zu strategischen Initiativen, Gerätekäufen und operativen Aktivitäten – wir verfolgen über 9.000 Kaufabsichtsthemen in 14 Schlüsselwortkategorien.
Themen erkundenKaufabsichtssignale
Erkennen Sie Änderungen der Kaufabsicht, sobald sie auftreten. Unsere Plattform verarbeitet jede Minute neue Signale aus Millionen von Stellenanzeigen weltweit.
Erfahren Sie mehr über SignaleUnternehmensdatenbank
Zugriff auf Kaufabsichtsprofile für Unternehmen weltweit. Jedes Profil enthält alle erkannten Themen mit Vertrauensbewertungen und historischen Daten.
Unternehmen erkundenZurückverfolgbar zur Quelle
Jedes Kaufabsichtssignal ist mit den ursprünglichen Stellenanzeigen verknüpft. Überprüfen Sie jede Erkennung mit direktem Zugriff auf die Beweise — Unternehmen, Datum und Stellenbeschreibung.
Wie wir Daten beschaffenVertrauensbewertung
Unser dreistufiges Vertrauensmodell (niedrig, mittel, hoch) schätzt, wie stark ein Kaufabsichtssignal ist, basierend auf der Erwähnungsanzahl in Stellenanzeigen der letzten 90 Tage.
Wie die Bewertung funktioniertHäufig gestellte Fragen