Banking encompasses systems and solutions that support financial institutions in managing transactions and customer relationships efficiently. It includes a wide range of software and platforms designed to improve banking operations.
58
Technologien
45,992
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Oil and Gas | 501 | $135M | NCR | |
Frankreich | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 63k | $18B | NCR | |
Vereinigte Staaten | Banking | 3.7k | FIS - IBS | ||
Vereinigte Staaten | Real Estate | 34 | $85M | Q2 | |
Vereinigte Staaten | Pharmaceutical Manufacturing | 103k | $100B | IMEX | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Temenos | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 25k | $2.7B | NCR | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | NCR | |
Spanien | Pharmaceutical Manufacturing | 60k | $15B | NCR | |
Australien | Mining | 11k | $3.8B | NCR |
Wir haben Daten über 46k Unternehmen und Benutzer, die Banking verwenden. Unsere Banking Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen