Bitcoin is a digital currency operating without a central authority. It enables peer-to-peer transactions using cryptographic principles.
31
Technologien
44,039
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"bitcoin\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 4k | $252M | Ripple | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Blockchain | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 7.4k | $7.2B | Blockchain | |
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 7.1k | Blockchain | ||
Vereinigte Staaten | Technology, Information and Internet | 420 | $7.8M | Blockchain | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 1.4k | $115M | Blockchain | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 7k | $16B | Blockchain | |
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Blockchain | |
Frankreich | Banking | 184k | Parity | ||
Vereinigte Staaten | Airlines and Aviation | 139k | $62B | BDS |
Wir haben Daten über 44k Unternehmen und Benutzer, die Bitcoin verwenden. Unsere Bitcoin Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen