Cloud Business Telephony offers internet-based solutions for businesses to manage and utilize voice communication services effectively without traditional phone systems.
60
Technologien
6,129
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"cloud-business-telephony\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | IT Services and IT Consulting | 13k | $2.6B | Rohde Schwarz | |
Vereinigtes Königreich | IT Services and IT Consulting | 1k | Cisco Jabber | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 10k | $1.2B | XBP | |
Australien | IT Services and IT Consulting | 526 | Cisco Jabber | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Avaya CMS | |
Vereinigtes Königreich | Software Development | 122 | Lumen Technologies | ||
Vereinigtes Königreich | IT Services and IT Consulting | 150 | Cisco Jabber | ||
Spanien | Construction | 2.3k | $600M | Third Lane | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 12 | Cisco Jabber | ||
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 33k | $7.2B | Avaya CMS |
Wir haben Daten über 6.1k Unternehmen und Benutzer, die Cloud Business Telephony verwenden. Unsere Cloud Business Telephony Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen