Compensation Management focuses on solutions that streamline salary, bonus, and benefits planning. It helps organizations effectively manage employee compensation packages.
20
Technologien
13,743
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"compensation-management\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 397k | $45B | Anaplan | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Anaplan | ||
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Anaplan | |
Irland | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Anaplan | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Oracle HCM Cloud | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 8.3k | $1.3B | Anaplan | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 517 | Oracle HCM Cloud | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Anaplan | |
Irland | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Oracle HCM Cloud | |
Vereinigte Staaten | Biotechnology Research | 39k | $26B | Anaplan |
Wir haben Daten über 14k Unternehmen und Benutzer, die Compensation Management verwenden. Unsere Compensation Management Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen