Creative Design Services encompass a range of professional offerings focused on innovative visual solutions to enhance branding and communication.
3
Technologien
3,718
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"creative-design-services\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Palantir | |
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 50k | $2.4M | Palantir | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Palantir | |
Frankreich | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Palantir | |
Vereinigte Staaten | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Palantir | |
Vereinigtes Königreich | Software Development | 41 | Palantir | ||
Vereinigte Staaten | Airlines and Aviation | 93k | $45B | Palantir | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 1k | $7.8M | Palantir | |
Vereinigtes Königreich | Oil and Gas | 80k | $255B | Palantir | |
Niederlande | Motor Vehicle Manufacturing | 272k | $160B | Palantir |
Wir haben Daten über 3.7k Unternehmen und Benutzer, die Creative Design Services verwenden. Unsere Creative Design Services Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen