Customer Communications Management focuses on managing and streamlining interactions between a business and its customers. This subcategory involves tools that enhance the efficiency and effectiveness of customer communication processes.
13
Technologien
1,530
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Wellness and Fitness Services | 5k | Trainerize | ||
Uruguay | Professional Training and Coaching | 11 | UJET | ||
Vereinigte Staaten | Computer Hardware Manufacturing | 920 | $65M | Trainerize | |
Vereinigte Staaten | Insurance | 18k | OpenText Exstream | ||
Vereinigte Staaten | Veterinary Services | 501 | Demandforce | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | OpenText Exstream | |
Vereinigtes Königreich | Financial Services | 193k | OpenText Exstream | ||
Korea, Süd (Südkorea) | IT Services and IT Consulting | 218 | TOTUS | ||
Kanada | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | OpenText Exstream | |
Indien | IT Services and IT Consulting | 366k | $17B | OpenText Exstream |
Wir haben Daten über 1.5k Unternehmen und Benutzer, die Customer Communications Management verwenden. Unsere Customer Communications Management Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen