43
Technologien
30,954
Unternehmen
There are a total of 42 technologies in this category.
28.1k
5.5k
2.8k
2.6k
2.1k
2.1k
891
856
751
504
420
364
334
304
262
229
215
155
151
137
126
104
73
71
38
35
33
24
24
21
19
6
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
Wir haben Daten zu 31K Unternehmen, die Deployment verwenden. Unsere Deployment Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, darunter Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografische Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328K | $50B | ![]() AWS Managed Services | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 369K | $45B | ![]() AWS Managed Services | |
Vereinigtes Königreich | It Services And It Consulting | 140K | $8.3B | ![]() AWS Managed Services | |
Business Consulting And Services | 488K | $59B | ![]() AWS Managed Services | ||
Software Development | 10 |
| ![]() AWS Managed Services | ||
Security And Investigations | 10K |
| ![]() AWS Managed Services | ||
Vereinigte Staaten | It Services And It Consulting | 18K | $24B | ![]() AWS Managed Services | |
Kanada | Manufacturing | 160 | $406K | ![]() AWS Managed Services | |
Kanada | Accounting | 265K | $75M | ![]() AWS Managed Services | |
Irland | It Services And It Consulting | 3.3K | $276M | ![]() AWS Managed Services |
Möchten Sie die gesamte Liste herunterladen?
Melden Sie sich an und laden Sie die vollständige Liste der 30,954 Unternehmen herunter.
Häufig gestellte Fragen