Encryption is a vital subcategory in IT Security focusing on protecting data through encoding processes. It ensures confidentiality and secure communication by converting information into unreadable formats.
15
Technologien
939
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"encryption\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Computer and Network Security | 1.9k | $11M | NordVPN | |
Kanada | Software Development | 23k | $3.5B | Webroot | |
Vereinigte Staaten | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 128k | $35B | Black Duck Hub | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 80 | Webroot | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 201 | $50M | Webroot | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Indeni | |
Kanada | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 2.8k | Webroot | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 109 | $27M | Webroot | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 130 | $300M | Webroot | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 123 | $2M | Webroot |
Wir haben Daten über 939 Unternehmen und Benutzer, die Encryption verwenden. Unsere Encryption Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen