Enterprise
5
Technologien
357,614
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Enterprise verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"enterprise\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Enterprise Architecture | ||
Vereinigte Staaten | Computer Games | 31k | $7.4B | Enterprise Architecture | |
Vereinigte Staaten | Travel Arrangements | 33k | Enterprise Mobility | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Enterprise Computing | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 407k | $45B | Enterprise Architecture | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 209k | $50B | NetSuite ERP | |
Vereinigtes Königreich | Financial Services | 83k | $31B | Seamless Integration | |
Vereinigte Staaten | Travel Arrangements | 80k | $23B | Enterprise Mobility | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Enterprise Application Security | ||
Indien | Business Consulting and Services | 29k | Seamless Integration |
Wir haben Daten zu 358k Unternehmen und Nutzern, die Enterprise verwenden. Unsere Liste der Enterprise-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen








