98
Technologien
28,799
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | NetApp | |
Mexiko | Retail | 28k | $6.9B | Afi | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 17k | NetApp | ||
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | NetApp | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | NetApp | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Sungard | |
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 50k | $2.4M | Afi | |
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | NetApp | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 10k | $13B | NetApp | |
Dänemark | Law Enforcement | 6.1k | $154k | Borg |
Wir haben Daten über 29k Unternehmen und Benutzer, die Enterprise Data Storage verwenden. Unsere Enterprise Data Storage Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen