Fund Accounting focuses on tracking financial resources for specific purposes, ensuring transparent financial management and reporting.
5
Technologien
9,704
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"fund-accounting\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | IT Services and IT Consulting | 15k | $2.1B | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Accounting | 6.7k | $4.3B | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 33k | $7.2B | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 2.7k | $100M | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Business Consulting and Services | 3.6k | $507M | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 50 | Sage Intacct | ||
Vereinigte Staaten | Professional Services | 3k | $200M | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Accounting | 1.7k | $105M | Sage Intacct | |
Vereinigte Staaten | Accounting | 9.6k | Sage Intacct | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 450 | $43M | Sage Intacct |
Wir haben Daten über 9.7k Unternehmen und Benutzer, die Fund Accounting verwenden. Unsere Fund Accounting Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen