52
Technologien
63,930
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | Retail Office Equipment | 74k | $14B | Leaflet | |
Vereinigte Staaten | Banking | 67k | $31B | Pathfinder | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 7.2k | $1.3B | ArcGIS | |
Vereinigtes Königreich | Environmental Services | 9.9k | ArcGIS | ||
Vereinigte Staaten | Civil Engineering | 75k | $13B | ArcGIS | |
Kanada | Professional Services | 69k | $8.8B | ArcGIS | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | CARTO | |
Indien | Banking | 210k | $24B | Leaflet | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 4.7k | $4B | Valhalla | |
Vereinigtes Königreich | Hospitals and Health Care | 1k | $660k | Leaflet |
Wir haben Daten über 64k Unternehmen und Benutzer, die Mapping And GIS verwenden. Unsere Mapping And GIS Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen