Mobile App Testing involves evaluating mobile applications for functionality, usability, and performance. It ensures that apps meet quality standards before release.
12
Technologien
4,202
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Machinery Manufacturing | 680 | Releasable | ||
Kanada | Shipbuilding | 2.4k | $42M | DryDock | |
Vereinigte Staaten | Shipbuilding | 1.8k | $480M | DryDock | |
Vereinigtes Königreich | Financial Services | 584 | $4M | TestFlight | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 22k | Releasable | ||
Vereinigtes Königreich | Banking | 44k | $690M | Releasable | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 13k | $7B | Releasable | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 3.4k | $302M | Releasable | |
Vereinigte Staaten | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 70 | $1.2M | DryDock | |
Polen | Food and Beverage Services | 1.9k | Releasable |
Wir haben Daten über 4.2k Unternehmen und Benutzer, die Mobile App Testing verwenden. Unsere Mobile App Testing Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen