Product Recommendations provide tailored suggestions to online shoppers based on their browsing behavior and preferences.
24
Technologien
32,500
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"product-recommendations\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Retargeting | ||
Vereinigte Staaten | Venture Capital and Private Equity Principals | 18 | Guesswork | ||
Deutschland | IT Services and IT Consulting | 47 | $45k | Retargeting | |
Deutschland | Hospitals and Health Care | 10k | Reflektion | ||
Polen | Technology, Information and Internet | 1.4k | Retargeting | ||
Frankreich | Business Consulting and Services | 230 | $596k | Retargeting | |
Vereinigte Staaten | Real Estate | 2.1k | Retargeting | ||
Deutschland | Education Administration Programs | 20 | Retargeting | ||
Deutschland | Religious Institutions | 1k | Reflektion | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 243 | $3.8M | Oracle Commerce |
Wir haben Daten über 33k Unternehmen und Benutzer, die Product Recommendations verwenden. Unsere Product Recommendations Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen