Programming Languages
7
Technologien
979,903
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Programming Languages verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"programming-languages\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Freight and Package Transportation | 238k | $95B | Express.js | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 343k | Programming Languages | ||
Vereinigtes Königreich | Retail | 81k | Express.js | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 777k | Programming Languages | ||
Vereinigte Staaten | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Scripting | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Programming Languages | ||
Singapur | Software Development | 10k | Programming Languages | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 61k | Programming Languages | ||
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Scripting | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 403k | $45B | Scripting |
Wir haben Daten zu 980k Unternehmen und Nutzern, die Programming Languages verwenden. Unsere Liste der Programming Languages-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









