Trading involves the buying and selling of financial assets such as stocks, bonds, and commodities. It is a key component in finance, affecting market liquidity and price discovery.
17
Technologien
6,830
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"trading\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 44k | $12B | Portfolio Optimization | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Portfolio Optimization | |
Vereinigtes Königreich | Financial Services | 1.3k | Portfolio Optimization | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Portfolio Optimization | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Portfolio Optimization | ||
Deutschland | Software Development | 1k | NuORDER | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Portfolio Optimization | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 33k | $18B | Portfolio Optimization | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Portfolio Optimization | |
Vereinigte Staaten | Retail | 81k | NuORDER |
Wir haben Daten über 6.8k Unternehmen und Benutzer, die Trading verwenden. Unsere Trading Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen