14
Technologien
2,401
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Staffing and Recruiting | 296 | Actionstep | ||
Vereinigte Staaten | Embedded Software Products | 619 | $48M | MyCase | |
Vereinigte Staaten | Legal Services | 43 | MyCase | ||
Vereinigte Staaten | Legal Services | 16 | $12M | MyCase | |
Vereinigte Staaten | Non-profit Organizations | 48k | $5.2B | MyCase | |
Vereinigte Staaten | Law Practice | 423 | MyCase | ||
Kanada | Legal Services | 99 | $4M | CosmoLex | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 1 | MyCase | ||
Vereinigte Staaten | Legal Services | 11 | $16M | Actionstep | |
Vereinigte Staaten | Legal Services | 30 | MyCase |
Wir haben Daten über 2.4k Unternehmen und Benutzer, die Trust Accounting verwenden. Unsere Trust Accounting Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen