Virtual Agent solutions automate customer interactions through conversational interfaces, enhancing support efficiency.
4
Technologien
117
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"virtual-agent\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Technology, Information and Internet | 420 | $7.8M | Synthetix | |
Kanada | Hospitals and Health Care | 501 | $11M | Voicera | |
Vereinigte Staaten | Medical Equipment Manufacturing | 1k | True Image | ||
Schweiz | Software Development | 2.3k | $332M | True Image | |
Deutschland | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 13k | $2.5B | True Image | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 501 | $10M | True Image | |
Mexiko | Professional Services | 501 | True Image | ||
Vereinigte Staaten | Medical Practices | 5k | True Image | ||
Vereinigte Arabische Emirate | Hospitals and Health Care | 4.2k | Voicera | ||
Deutschland | Venture Capital and Private Equity Principals | 51 | Anboto |
Wir haben Daten über 117 Unternehmen und Benutzer, die Virtual Agent verwenden. Unsere Virtual Agent Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen