Virtual Mailboxes provide users with a digital mailbox service to receive, manage, and forward postal mail online.
8
Technologien
55
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"virtual-mailboxes\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 520 | iPostal1 | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 1.6k | $70M | Earth Class Mail | |
Norwegen | Maritime Transportation | 10k | Mailbox Forwarding | ||
Vereinigte Staaten | Residential Building Construction | 113 | $4M | Earth Class Mail | |
Kanada | Hospitals and Health Care | 21 | Mailbox Forwarding | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 70 | $16M | Earth Class Mail | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 26 | Earth Class Mail | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 29k | $20M | Mail Labs | |
Vereinigte Staaten | Public Safety | 5k | Earth Class Mail | ||
Vereinigte Staaten | Internet Marketplace Platforms | 2.9k | Virtual Post Mail |
Wir haben Daten über 55 Unternehmen und Benutzer, die Virtual Mailboxes verwenden. Unsere Virtual Mailboxes Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen