Webinars And Webcasts provide platforms for virtual events, enabling live presentations and interactive communication with audiences.
17
Technologien
3,554
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"webinars-and-webcasts\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 5k | $1.3B | BlueJeans | |
Vereinigte Staaten | Real Estate | 53k | $9.9B | BlueJeans | |
Vereinigte Staaten | Marketing Services | 501 | BrightTALK | ||
Südafrika | Technology, Information and Internet | 9 | Zoom Webinar | ||
Vereinigte Staaten | Professional Training and Coaching | 278 | $20M | Adobe Connect | |
Vereinigte Staaten | Entertainment Providers | 59k | Telestream | ||
Vereinigte Staaten | Government Relations Services | 297 | Adobe Connect | ||
Vereinigte Staaten | Primary and Secondary Education | 2.7k | BlueJeans | ||
Kanada | Higher Education | 201 | $30M | Adobe Connect | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 397k | $45B | BlueJeans |
Wir haben Daten über 3.6k Unternehmen und Benutzer, die Webinars And Webcasts verwenden. Unsere Webinars And Webcasts Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen