Backup involves creating and managing copies of data to prevent loss in case of system failure. It is essential for maintaining the integrity and availability of information within IT environments.
17
tecnologías
4,100
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"backup\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 39k | $1.5B | AWS Backup | |
Canadá | Software Development | 23k | $3.5B | Carbonite | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 8 | $3.4M | ConnectWise Automate | |
Estados Unidos | Consumer Services | 860 | $89M | Carbonite | |
Estados Unidos | Banking | 28 | $19M | ConnectWise Automate | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Ehcache | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 2.4k | $200M | Amazon S3 Glacier | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Backup | ||
Estados Unidos | Financial Services | 56k | Ehcache | ||
Suiza | IT Services and IT Consulting | 11k | $1.1B | AWS Backup |
Tenemos datos sobre 4.1k empresas y usuarios que utilizan Backup. Nuestra lista de usuarios y clientes de Backup está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes