Cobertura
Datos de ofertas de empleo por país y región
230.676.317Ofertas activas en el conjunto de datos
Abre esta búsqueda en la app con los filtros ya aplicados; ver cuántos resultados hay es gratis.
Datos reales, no una plantilla por país · nov 2022 → ago 2026
- Fuentes que cubren todos los países
- 329.490
- Ofertas en ago 2026
- 10.694.632
- Publicadas como remoto
- 15.0%
- Histórico desde
- nov 2022
Fuentes
Tipos de modalidad de trabajo
TheirStack rastrea 230.676.317 ofertas de empleo en todos los países, recopiladas de 329.490 fuentes distintas (datos a fecha de septiembre de 2026).
Elige un mercado para ver cuántas ofertas de empleo tenemos, cómo ha evolucionado ese volumen mes a mes desde noviembre de 2022, de qué portales y sistemas de seguimiento de candidatos proceden esas ofertas y cuántas son remotas. Cada cifra se calcula en vivo sobre el mismo conjunto de datos que alimenta nuestra API: nada en estas páginas es una captura almacenada.
Por país
Los países aparecen aquí una vez que tienen suficiente volumen para que los desgloses tengan sentido. No publicamos deliberadamente una página por cada código de país ISO: una página que mostrara unas pocas ofertas no te diría nada que no pudieras obtener más rápido con una sola llamada a la API.
Por región
Países
Las filas de la tabla de países enlazan a la página propia de ese país cuando la publicamos.
| Países | Ofertas de empleo |
|---|---|
| 01United States | 36.0% |
| 02United Kingdom | 6.9% |
| 03India | 6.2% |
| 04France | 5.4% |
| 05Germany | 4.5% |
| 06Canada | 4.4% |
| 07Brazil | 3.9% |
| 08Japan | 3.8% |
| 09Spain | 2.7% |
| 10Netherlands | 2.4% |
Fuentes
| Fuentes | Ofertas de empleo |
|---|---|
| 01indeed.com | 40.3% |
| 02linkedin.com | 18.5% |
| 03myworkdayjobs.com | 2.6% |
| 04naukri.com | 0.9% |
| 05icims.com | 0.9% |
| 06seek.com.au | 0.8% |
| 07infojobs.net | 0.7% |
| 08smartrecruiters.com | 0.7% |
| 09adp.com | 0.7% |
| 10oraclecloud.com | 0.6% |
Tipos de modalidad de trabajo
Ofertas de empleo por mes
| Mes | Ofertas de empleo | Var. mensual |
|---|---|---|
| septiembre de 2026en curso | 3.458.771 | — |
| agosto de 2026 | 10.694.632 | -2.9% |
| julio de 2026 | 11.010.176 | +3.1% |
| junio de 2026 | 10.674.869 | +6.9% |
| mayo de 2026 | 9.986.622 | +4.6% |
| abril de 2026 | 9.551.713 | -1.7% |
| marzo de 2026 | 9.719.499 | +3.2% |
| febrero de 2026 | 9.418.792 | +1.4% |
| enero de 2026 | 9.293.024 | +32.3% |
| diciembre de 2025 | 7.025.467 | +20.8% |
| noviembre de 2025 | 5.813.798 | -15.1% |
| octubre de 2025 | 6.845.701 | +0.1% |
| septiembre de 2025 | 6.840.476 | +17.3% |
| agosto de 2025 | 5.829.335 | -1.0% |
| julio de 2025 | 5.887.184 | +11.9% |
| junio de 2025 | 5.259.145 | +2.2% |
| mayo de 2025 | 5.144.022 | -24.7% |
| abril de 2025 | 6.831.737 | -5.3% |
| marzo de 2025 | 7.214.047 | +4.1% |
| febrero de 2025 | 6.927.344 | -9.0% |
| enero de 2025 | 7.615.417 | +56.7% |
| diciembre de 2024 | 4.859.178 | -2.4% |
| noviembre de 2024 | 4.978.165 | -12.2% |
| octubre de 2024 | 5.672.965 | — |
Metodología
- Qué contamos. Ofertas de empleo individuales publicadas en internet, no estimaciones de vacantes basadas en encuestas. Una oferta se cuenta una sola vez, en la fecha en que se publicó.
- De dónde proceden. Portales de empleo, páginas de empleo de empresas detrás de sistemas de seguimiento de candidatos y agregadores — consulta la lista completa de fuentes.
- Eliminación de duplicados. El mismo puesto publicado en varios portales se consolida en una sola oferta, de modo que la cobertura multifuente no infla ni los recuentos ni las tendencias.
- Geografía. Una oferta cuenta para un país cuando cualquiera de sus ubicaciones resuelve a ese país, por lo que una oferta multinacional se cuenta en cada uno. En cambio, las tablas de desglose por país atribuyen cada oferta a su ubicación principal, de modo que una misma oferta nunca aparece dos veces en la misma tabla.
- Actualización. Las nuevas ofertas se descubren a diario; las cifras de esta página se recalculan mensualmente sobre el conjunto de datos en vivo.
Avalado por líderes del sectorConfiado por los equipos de ventas y marketing más innovadores del mundo

























































