Construction Management focuses on optimizing project planning, design, and construction efforts, enhancing efficiency and coordination within the industry.
67
tecnologías
58,959
empresas
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Construction | 1k | $19M | Bluebeam | |
Estados Unidos | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Bluebeam | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 519 | Bluebeam | ||
Estados Unidos | Professional Services | 6.5k | Bluebeam | ||
Estados Unidos | Design Services | 17k | $2.2B | Bluebeam | |
Canadá | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | Bluebeam | |
Estados Unidos | Civil Engineering | 75k | $13B | Bluebeam | |
Estados Unidos | Design Services | 1.1k | $124M | Bluebeam | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 890 | $80M | Bluebeam | |
Estados Unidos | Architecture and Planning | 1.7k | $269M | Bluebeam |
Tenemos datos sobre 59k empresas y usuarios que utilizan Construction Management. Nuestra lista de usuarios y clientes de Construction Management está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes