10
tecnologías
317
empresas
There are a total of 10 technologies in this category.
Tenemos datos de 317 empresas que usan Crowdsourced Testing. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | Internet Publishing | 201 |
| ![]() uTest | |
Estados Unidos | Software Development | 170 | $14M | ![]() uTest | |
Estados Unidos | Retail | 44K | $17B | ![]() Validately | |
Noruega | Oil and Gas | 1.6K | $459M | ![]() uTest | |
Estados Unidos | Software Development | 1.5K | $150M | ![]() uTest | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 61K | $4.8B | ![]() test IO | |
Estados Unidos | Semiconductor Manufacturing | 150K | $79B | ![]() test IO | |
Francia | Automation Machinery Manufacturing | 166K | $26B | ![]() uTest | |
Estados Unidos | Software Development | 35K | $28B | ![]() Validately | |
Estados Unidos | Advertising Services | 71 | $3M | ![]() Synack |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 317 empresas
Preguntas frecuentes