Employee Directory provides tools for organizing and managing employee information effectively. It enables streamlined access to organizational structure and personnel data.
34
tecnologías
52,349
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"employee-directory\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Financial Services | 54k | Microsoft Visio | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 517 | Microsoft Visio | ||
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Microsoft Visio | |
Estados Unidos | Financial Services | 46k | $12B | Microsoft Visio | |
Estados Unidos | Financial Services | 244k | Microsoft Visio | ||
Estados Unidos | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 238k | $32B | Microsoft Visio | |
Reino Unido | Professional Services | 397k | $45B | Microsoft Visio | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Microsoft Visio | |
Francia | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 203 | Devi | ||
Estados Unidos | Real Estate | 115k | $31B | Microsoft Visio |
Tenemos datos sobre 52k empresas y usuarios que utilizan Employee Directory. Nuestra lista de usuarios y clientes de Employee Directory está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes