Endpoint Protection focuses on securing devices from cyber threats. It involves strategies and tools to safeguard endpoints against unauthorized access and malicious activities.
22
tecnologías
6,461
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"endpoint-protection\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | McAfee ePO | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 10k | $2.6B | McAfee ePO | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 1.8k | $1B | SentinelOne | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 926 | $300M | SentinelOne | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 90k | McAfee ePO | ||
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | McAfee ePO | |
Australia | IT Services and IT Consulting | 830 | $120M | SentinelOne | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 670 | $15M | SentinelOne | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | McAfee ePO | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 11 | McAfee ePO |
Tenemos datos sobre 6.5k empresas y usuarios que utilizan Endpoint Protection. Nuestra lista de usuarios y clientes de Endpoint Protection está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes