27
tecnologías
1,058
empresas
There are a total of 27 technologies in this category.
Tenemos datos de 1.1K empresas que usan Idea Management. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Canadá | Software Development | 536 | $55M | ![]() MindManager | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 7.2K | $3.3B | ![]() CMNTY | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5K |
| ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 501 |
| ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Civic and Social Organizations | 1K | $26M | ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Wellness and Fitness Services | 1K | $73M | ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 57 | $25M | ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5K | $31M | ![]() Wellspring | |
Australia | Non-profit Organizations | 501 |
| ![]() Wellspring | |
Estados Unidos | Food and Beverage Services | 697 | $260M | ![]() Wellspring |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 1,058 empresas
Preguntas frecuentes