32
tecnologías
32,244
empresas
There are a total of 32 technologies in this category.
32.6k
3.6k
3.2k
2.8k
1.3k
1k
643
406
139
83
71
61
55
32
25
20
19
18
15
14
12
10
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2
Tenemos datos de 32K empresas que usan IT Service. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 333K | $61B | ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | Defense And Space Manufacturing | 86K | $35B | ![]() Red Hat | |
Software Development | 10 |
| ![]() Red Hat | ||
Estados Unidos | Defense And Space Manufacturing | 35K | $14B | ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | Software Development | 310 | $13M | ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | Defense And Space Manufacturing | 111K | $66B | ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 103K | $7.9B | ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 13K | $7B | ![]() Red Hat | |
España | Banking | 124K |
| ![]() Red Hat | |
Estados Unidos | Defense And Space Manufacturing | 182K | $71B | ![]() Red Hat |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 32,244 empresas
Preguntas frecuentes