48
tecnologías
3,220
empresas
There are a total of 48 technologies in this category.
854
693
417
231
192
154
127
100
78
73
63
44
36
31
24
24
19
19
17
13
10
10
9
9
8
8
7
7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
Tenemos datos de 3.2K empresas que usan Leave Management. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Food and Beverage Services | 10K | $17B | Peoplenet | |
Estados Unidos | Software Development | 1.2K | $255M | TimeClock Plus | |
Estados Unidos | Wholesale | 21K | $53B | Peoplenet | |
Estados Unidos | Food and Beverage Services | 1.2K |
| TimeClock Plus | |
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 1K | $4.7M | NOVAtime | |
Reino Unido | Professional Services | 328K | $50B | WorkForce Software | |
Estados Unidos | Retail | 5K | $17B | Peoplenet | |
Estados Unidos | Travel Arrangements | 17K | $12B | the greenest office | |
Estados Unidos | Food and Beverage Services | 201 | $5.5M | TimeStation | |
Estados Unidos | Higher Education | 17K |
| TimeClock Plus |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 3,220 empresas
Preguntas frecuentes