37
tecnologías
37,235
empresas
There are a total of 37 technologies in this category.

32.4k

2.1k
1.5k

775
636

340
138

100

80
75

38

37
21

17
15

14

13

10

9
6
5

4

4
3

3
3

2
2

2
2
2

1

1
1
1
1
1
Tenemos datos sobre 37k empresas que utilizan Predictive Analytics. Nuestra lista de clientes de Predictive Analytics está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de las empresas, incluidos la clasificación de la industria, el tamaño organizativo, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 17k | $30B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | Construction | 51k | $2.7B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5.4k | $1.1B | ![]() Amazon Transcribe | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | Education | 5k | ![]() Amazon Transcribe | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 50k | $12B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 13k | $7B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 20k | $2.6B | ![]() Amazon Transcribe | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5k | ![]() Amazon Transcribe | ||
Estados Unidos | Retail | 1.3k | ![]() Amazon Transcribe |
¿Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 37,235 empresas
Preguntas frecuentes