Predictive Dialer systems enhance call center efficiency by automatically dialing multiple numbers, connecting agents only to answered calls. This optimizes agent productivity and minimizes idle time.
12
tecnologías
1,722
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"predictive-dialer\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Higher Education | 15k | $772M | NICE inContact | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 94 | $2.6M | VICIdial | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 4.5k | $1B | NICE inContact | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 9.8k | $2.2B | NICE inContact | |
Países Bajos | Hospitals and Health Care | 61 | PhoneCall | ||
Estados Unidos | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 128k | $35B | NICE inContact | |
Canadá | Financial Services | 2.2k | $439M | Connect First | |
Estados Unidos | Software Development | 759k | NICE inContact | ||
Estados Unidos | Software Development | 4.4k | $461M | Ameyo | |
Estados Unidos | Entertainment Providers | 3.9k | $3.2B | NICE inContact |
Tenemos datos sobre 1.7k empresas y usuarios que utilizan Predictive Dialer. Nuestra lista de usuarios y clientes de Predictive Dialer está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes