Search encompasses tools and frameworks for real-time data retrieval and analytics. It focuses on technologies that enable fast and efficient search capabilities across various data sources.
27
tecnologías
50,951
empresas
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Elasticsearch | |
Francia | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 346k | $61B | Elasticsearch | |
Reino Unido | Professional Services | 396k | $45B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Elasticsearch | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Elasticsearch | |
Reino Unido | Software Development | 1.9k | $126M | Elasticsearch | |
Suiza | Technology, Information and Internet | 29 | Elasticsearch |
Tenemos datos sobre 51k empresas y usuarios que utilizan Search. Nuestra lista de usuarios y clientes de Search está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes