112
empresas
Technology
is any of
Track-It!
Country
is any of
India
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
India | IT Services and IT Consulting | 366k | $17B | Track-It! | |
India | IT Services and IT Consulting | 5.8k | $101M | Track-It! | |
India | Staffing and Recruiting | 440 | $2.5M | Track-It! | |
India | Software Development | 580 | $35M | Track-It! | |
India | IT Services and IT Consulting | 52 | Track-It! | ||
India | Motor Vehicle Manufacturing | 8.2k | Track-It! | ||
India | Retail Luxury Goods and Jewelry | 3.3k | Track-It! | ||
India | IT Services and IT Consulting | 23 | $4.1M | Track-It! | |
India | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | Track-It! | |||
India | Staffing and Recruiting | 13 | Track-It! |
Descargar lista de 112 empresas que utilizan Track-It! en India. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.