Instruments
66,077
entreprises
Liste des entreprises utilisant Instruments
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"instruments\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Software Development | 4.4k | $764M | Guidewires | |
Royaume-Uni | Professional Services | 409k | $45B | Guidewires | |
Royaume-Uni | Professional Services | 328k | $50B | Guidewires | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 114k | Autoclave | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Surgical Instruments | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 10k | $2B | Surgical Instruments | |
États-Unis | Veterinary Services | 977 | $680M | Syringes | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 31k | Syringes | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 1k | Syringes | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 1.5k | $4.8M | Syringes |
Nous disposons de données sur 66k entreprises et utilisateurs utilisant Instruments. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Instruments est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









