16
technologies
11,019
entreprises
Il y a un total de 16 technologies dans cette catégorie.
Nous avons des données sur 11k entreprises qui utilisent DevOps Services. Notre liste de clients DevOps Services est disponible en téléchargement et est enrichie avec des détails vitaux sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Professional Services | 328k | $50B | ![]() Google Cloud Composer | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | ![]() Google Cloud Composer | |
Australie | Higher Education | 6.5k | ![]() Esper | ||
Royaume-Uni | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Google Cloud Composer | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 508 | ![]() Google Cloud Composer | ||
France | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Google Cloud Composer | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | ![]() Google Cloud Composer | |
Inde | IT Services and IT Consulting | 696k | $27B | ![]() Copado | |
Royaume-Uni | IT Services and IT Consulting | 190k | ![]() Copado | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | ![]() Google Cloud Composer |
Vous souhaitez télécharger la liste complète ?
Inscrivez-vous et téléchargez la liste complète des 11,019 companies
Questions fréquemment posées