Health Insurance
1
technologies
521,477
entreprises
Liste des entreprises utilisant Health Insurance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-insurance\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Motor Vehicle Manufacturing | 91k | $75B | Accident Insurance | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 152k | Preferred Provider Organization Ppo | ||
États-Unis | Banking | 67k | $31B | Prescription Drug Coverage | |
États-Unis | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 68k | $21B | Accident Insurance | |
États-Unis | Government Administration | 100k | $10M | Appeals And Grievances | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 10k | Critical Illness Insurance | ||
États-Unis | Motor Vehicle Manufacturing | 91k | $75B | Preferred Provider Organization Ppo | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Acute Care | |
États-Unis | Motor Vehicle Manufacturing | 185k | $170B | Prescription Drug Coverage | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 10k | Medicare Advantage |
Nous disposons de données sur 521k entreprises et utilisateurs utilisant Health Insurance. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Health Insurance est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes








