Healthcare
47,864
entreprises
Liste des entreprises utilisant Healthcare
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"healthcare\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Italie | Machinery Manufacturing | 5k | Clinical Documentation Improvement Cdi | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Healthcare Providers | |
États-Unis | Financial Services | 54k | Current Procedural Terminology Cpt | ||
États-Unis | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Healthcare Providers | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 36k | Healthcare Providers | ||
France | Individual and Family Services | 5k | $3.1M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
France | Individual and Family Services | 2.1k | $390k | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 27k | Healthcare Providers | ||
France | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
France | Government Administration | 52k | Clinical Documentation Improvement Cdi |
Nous disposons de données sur 48k entreprises et utilisateurs utilisant Healthcare. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Healthcare est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









